“3 TSX Stocks Estimated To Be Trading At Discounts Up To 48%”
July 1, 2026
“…Top 10 Undervalued Stocks Based On Cash Flows In Canada
| Name | Current Price | Fair Value (Est) | Discount (Est) |
| Vitalhub (TSX:VHI) | CA$8.03 | CA$15.52 | 48.3% |
| Timbercreek Financial (TSX:TF) | CA$6.61 | CA$12.11 | 45.4% |
| Montage Gold (TSX:MAU) | CA$13.37 | CA$25.71 | 48% |
| kneat.com (TSX:KSI) | CA$4.47 | CA$8.86 | 49.6% |
| goeasy (TSX:GSY) | CA$32.03 | CA$62.30 | 48.6% |
| Equinox Gold (TSX:EQX) | CA$18.90 | CA$37.50 | 49.6% |
| EQB (TSX:EQB) | CA$121.26 | CA$215.81 | 43.8% |
| Endeavour Mining (TSX:EDV) | CA$77.81 | CA$147.16 | 47.1% |
| Chemtrade Logistics Income Fund (TSX:CHE.UN) | CA$17.16 | CA$31.78 | 46% |
| Americas Gold and Silver (TSX:USA) | CA$7.98 | CA$15.04 | 47% |
…”
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/3-tsx-stocks-estimated-trading-123811574.html
Is this article written by A.I.? I’m no mathematician but I don’t think three is equal to ten.
